20181230
Snezi uz i v podhuri
Pohled na teploty
od severu odpoledne pak ustavani srazek (v podhuri mrholeni - a silny vitr)
Dopoledni pohled na srazkomery v Libereckem kraji (pozn. v Semilech vidime az odpoledne ten tajici snih v srazkomeru ) tech cca 15 mm srazek v Jizerkach dal zlepsi tamni snehove pomery
Pohled na teploty
od severu odpoledne pak ustavani srazek (v podhuri mrholeni - a silny vitr)
Dopoledni pohled na srazkomery v Libereckem kraji (pozn. v Semilech vidime az odpoledne ten tajici snih v srazkomeru ) tech cca 15 mm srazek v Jizerkach dal zlepsi tamni snehove pomery
Dvoračky | 1115 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 8.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9 | |||||||||||||
Kořenov, Jizerka | 858 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 15.5 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0 | 16.4 | |||||||||||||
Bílý Potok, Smědava | 834 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 16.5 | 2.3 | 2.8 | 5.7 | 0 | 19.7 | |||||||||||||
Bedřichov, Nová Louka | 780 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 12.5 | 3.3 | 0 | 12.1 | |||||||||||||||
Bedřichov | 777 | 0.5 | 1 | 1 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 12.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0 | 17.1 | |||||||||||||
Desná, Souš | 772 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 14.3 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 0 | 14.7 | |||||||||||||
Vysoké nad Jizerou | 693 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 7.7 | |||||||||||||
Harrachov | 675 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 11.1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 0 | 11.5 | |||||||||||||
Josefův Důl | 590 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 12.6 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 0 | 17 | |||||||||||||
Roprachtice | 550 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 10.1 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0 | 9.5 | |||||||||||||
Studenec | 532 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 5 | |||||||||||||
Jablonec nad Nisou | 495 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 8.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.5 | |||||||||||||
Lomnice nad Popelkou | 485 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 5.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 7.3 | |||||||||||||
Nové Město pod Smrkem | 473 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 7.2 | 1.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 10.9 | |||||||||||||
Holenice | 432 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.6 | 6.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 8 | |||||||||||||
Křižany | 405 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 5.8 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 7.2 | |||||||||||||
Liberec | 398 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 4.9 | 2.8 | 3 | 0.9 | 0 | 10.8 | |||||||||||||
Hejnice | 396 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 2.1 | 2 | 0 | 6.6 | |||||||||||||
Mařenice | 395 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 5.6 | 1.9 | 0.5 | 1 | 0 | 7.4 | |||||||||||||
Semily | 370 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||||||||||
Nový Bor | 365 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 6.9 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 9.8 |
Dvoračky | 1115 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 8.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 12.2 | |||||||
Kořenov, Jizerka | 858 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 15.5 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 21.3 | |||||||
Bílý Potok, Smědava | 834 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 16.5 | 2.3 | 2.8 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 3.5 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 36.5 | |||||||
Bedřichov, Nová Louka | 780 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 12.5 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 2.8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 27 | |||||||
Bedřichov | 777 | 0.5 | 1 | 1 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 12.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0 | 25.9 | |||||||
Desná, Souš | 772 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 14.3 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.2 | |||||||
Vysoké nad Jizerou | 693 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9.3 | |||||||
Harrachov | 675 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 11.1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 17.9 | |||||||
Josefův Důl | 590 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 12.6 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 24.7 | |||||||
Roprachtice | 550 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 10.1 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | |||||||
Studenec | 532 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | |||||||
Jablonec nad Nisou | 495 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 8.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 18.4 | |||||||
Lomnice nad Popelkou | 485 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 5.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
Nové Město pod Smrkem | 473 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 7.2 | 1.1 | 2.9 | 3.3 | 2 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 17.4 | |||||||
Holenice | 432 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.6 | 6.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9.7 | |||||||
Křižany | 405 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 5.8 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | |||||||
Liberec | 398 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 4.9 | 2.8 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 12.4 | |||||||
Hejnice | 396 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 12.3 | |||||||
Mařenice | 395 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 5.6 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | |||||||
Semily | 370 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0 | 8.7 |
Bedřichov | 777 | 10 | 29 |
Rozmezí | 993 | 61 | |
Desná-Souš | 772 | 8 | 30 |
Labská bouda | 1315 | 4 | 118 |
Dolní Dvůr | 875 | 32 | |
Luční bouda | 1413 | 2 | 95 |
Pec pod Sněžkou | 816 | 31 | |
Sněžka | 1603 | 90 |
Comments
Post a Comment