20180109
Vcerejsi snehova kalamita zpusobila mnohahodinove vypadky proudu a spojeni a nasledne i mnoha nasich kamer. Kamenec ma ted mimo provoz obe kamery - vyzaduji zasah na miste - problemy se mohou objevit i jinde, uvidime behem dne. Pri takovemhle kalamitnim pocasi (a take v lete pri bourkach) je fungovani silnoproude el. site na hrebenech (asi vedene podzemnimi kabely) daleko spolehlivejsi na hrebenech, nez dole v podhuri
Pohled na teploty (pozn. Jizerka a Korenov byly dnes cely den bez proudu)
Pohled na meteo situaci vcera a dnes v 850 mPa
Padající sníh doprovázený silným větrem působí problémy také energetikům. K 11.00 hodině dispečink ČEZ Distribuce eviduje 25 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Bez elektřiny je přes 11 tisíc odběrných míst. Z pohledu lokace se jedná především o horské oblasti. Nejvíce poruch aktuálně řeší v Libereckém kraji (okresy Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily – lokality Desná, Tanvald, Kořenov, Harrachov, Źeleznobrodsko)
Zdroj: https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/foto-tezky-snih-zamestnal-i-hasice-problemy-jsou-kolem-liberce-ci-chrastavy-20190109.htm KarelMH :: Kořenov kalamita, 11 hodin bez proudu, někteří tedy i bez vody, v Desné vyhořela trafostanice, vlak ani kamiony na Harrachov nejezdí. V 634 m celkem kolem 85 cm, nového 15 resp.40/36hod
A tradicni vecerni zatisi s ceduli, popelnici a snehotyci :)
Pri pohledu na srazkomery troch kroutim hlavou
Pohled na teploty (pozn. Jizerka a Korenov byly dnes cely den bez proudu)
Pohled na meteo situaci vcera a dnes v 850 mPa
tlakove pole
na severnim polu je aktualne -35 stupnu, dolni Lena v Jakutsku ma kolem -40 Padající sníh doprovázený silným větrem působí problémy také energetikům. K 11.00 hodině dispečink ČEZ Distribuce eviduje 25 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Bez elektřiny je přes 11 tisíc odběrných míst. Z pohledu lokace se jedná především o horské oblasti. Nejvíce poruch aktuálně řeší v Libereckém kraji (okresy Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily – lokality Desná, Tanvald, Kořenov, Harrachov, Źeleznobrodsko)
Zdroj: https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/foto-tezky-snih-zamestnal-i-hasice-problemy-jsou-kolem-liberce-ci-chrastavy-20190109.htm KarelMH :: Kořenov kalamita, 11 hodin bez proudu, někteří tedy i bez vody, v Desné vyhořela trafostanice, vlak ani kamiony na Harrachov nejezdí. V 634 m celkem kolem 85 cm, nového 15 resp.40/36hod
| Milešovka | 831 | 5 | 10 |
| Nadějkov | 616 | 5 | 16 |
| Kozákov | 744 | 34 |
| Bedřichov | 777 | 19 | 78 |
| Rozmezí | 993 | 128 | |
| Desná-Souš | 772 | 25 | 83 |
| Labská bouda | 1315 | 25 | 200 |
| Dolní Dvůr | 875 | 98 | |
| Luční bouda | 1413 | ||
| Pec pod Sněžkou | 816 | 27 | 82 |
| Sněžka | 1603 | 171 |
A tradicni vecerni zatisi s ceduli, popelnici a snehotyci :)
Pri pohledu na srazkomery troch kroutim hlavou
| Dvoračky | 1115 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 29.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 12.3 | |
| Kořenov, Jizerka | 858 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 22.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 8 | ||||
| Bílý Potok, Smědava | 834 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 28.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.7 | 2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 37.2 | |
| Bedřichov, Nová Louka | 780 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.3 | 27.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 26.1 | ||
| Bedřichov | 777 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 21.1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 25.4 | |
| Desná, Souš | 772 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 23.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 11.8 | |
| Vysoké nad Jizerou | 693 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 21 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.4 | |
| Harrachov | 675 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 20.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 5.9 | |
| Josefův Důl | 590 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 29 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Roprachtice | 550 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | ||
| Studenec | 532 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| Jablonec nad Nisou | 495 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 14.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 15.6 | |
| Lomnice nad Popelkou | 485 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Nové Město pod Smrkem | 473 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 19.4 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 27.7 | |
| Holenice | 432 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 8.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| Křižany | 405 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 9.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 14 | ||
| Liberec | 398 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 7.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 9 | |
| Hejnice | 396 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 11.9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 17.9 | |
| Mařenice | 395 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 13.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 6.7 | |
| Semily | 370 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | |
| Nový Bor | 365 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 10.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 7.9 | |
| Český Dub, Modlibohov | 355 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 10.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | |
| Frýdlant | 339 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 10.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 15.5 | |
| Jablonné v Podještědí | 320 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 11.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 6.8 | |
| Chrastava | 310 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 11.7 |















Comments
Post a Comment