20190102
Po ranu zacalo snezit a dale se ochlazuje
Odpoledne prechod k prehankam, chvilemi docela silnym
Lanovka na Lysou nejezdi, asi kvuli vichrici
K veceru snehove prehanky prestaly
A jeste vecerni zatisi s popelnici, informacni tabuli, rudlem a zafoukanou snehotyci :)
Stav snehu rano - pred dnesnim dennim snezenim a ocekavanym snezenim dalsich dnu
Odpoledne prechod k prehankam, chvilemi docela silnym
Lanovka na Lysou nejezdi, asi kvuli vichrici
Snezi silne i dole v podhuri
K veceru snehove prehanky prestaly
A jeste vecerni zatisi s popelnici, informacni tabuli, rudlem a zafoukanou snehotyci :)
Stav snehu rano - pred dnesnim dennim snezenim a ocekavanym snezenim dalsich dnu
Bedřichov | 777 | 5 | 35 |
Rozmezí | 993 | 75 | |
Desná-Souš | 772 | 3 | 35 |
Labská bouda | 1315 | 4 | 122 |
Dolní Dvůr | 875 | 41 | |
Luční bouda | 1413 | 110 | |
Pec pod Sněžkou | 816 | 34 | |
Sněžka | 1603 | 104 |
Pohled na srazkomery, zrejme i vypoved o tom ze v ruznych mistech maji srazkomery ruznych typu, odlisne chovajicich se pri snezeni
Dvoračky | 1115 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 14.6 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 0 | 12 | |||||||||
Kořenov, Jizerka | 858 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.9 | |||||||||
Bílý Potok, Smědava | 834 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 14.4 | |||||||||
Bedřichov, Nová Louka | 780 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0 | 6.8 | |||||||||||
Bedřichov | 777 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0 | 7.1 | |||||||||
Desná, Souš | 772 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.5 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2 | 1.5 | 0 | 14.8 | |||||||||
Vysoké nad Jizerou | 693 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 8.4 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 4.9 | |||||||||
Harrachov | 675 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 11.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0 | 6.7 | |||||||||||
Josefův Důl | 590 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.2 | 0 | 13.7 | |||||||||
Roprachtice | 550 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 10 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0 | 6.7 | |||||||||
Studenec | 532 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.4 | |||||||||
Jablonec nad Nisou | 495 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 10.3 | |||||||||
Lomnice nad Popelkou | 485 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.7 | |||||||||
Nové Město pod Smrkem | 473 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0 | 8.3 | |||||||||
Holenice | 432 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | |||||||||
Křižany | 405 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 3.7 | |||||||||
Liberec | 398 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.2 | |||||||||
Hejnice | 396 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 3.9 | |||||||||
Mařenice | 395 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | |||||||||
Semily | 370 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||
Nový Bor | 365 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 4.1 | |||||||||
Český Dub, Modlibohov | 355 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 3.7 |
Comments
Post a Comment