20190105
Oteplilo se prudce, snad jen docasne na par hodin
V trvajici mlze na hrebenech lze tam spatrit nejake zajimavosti (vysku snehu apod.) akorat za tmy :)
Nizke slunovrati "lesni" slunce prosvitalo dopoledne v Navarove
Dnes prisla obleva presne od severu
Zvlaste pak na vlhkost koukam na tehle mapach s udivem, viz tech 7% nad Irskem v 860 hPa
Tahle predpoved vydana v 10.00 neni presna, odporuje aktualni krkonosske realite. (Jsou Krkonose spis "severozapadni" nebo "vychodni Cechy"?) Pritom stacilo se divat poradne, jake teploty jsou aktualne nad Berlinem a Drazdanami v 1000 m n m apod. Ani o 2 hodiny pozdeji to neni lepsi
Mereni srazek zvlast v tomhle pocasi (snezeni, vitr, obleva) nebudi uplnou duveru. (Srovnejme Jizerku se Smedavou a Semily s Vysokym n.J.) Co je ale jiste je, ze snih na horach stale vydatne pribyva
V trvajici mlze na hrebenech lze tam spatrit nejake zajimavosti (vysku snehu apod.) akorat za tmy :)
Nizke slunovrati "lesni" slunce prosvitalo dopoledne v Navarove
Dnes prisla obleva presne od severu
Tahle predpoved vydana v 10.00 neni presna, odporuje aktualni krkonosske realite. (Jsou Krkonose spis "severozapadni" nebo "vychodni Cechy"?) Pritom stacilo se divat poradne, jake teploty jsou aktualne nad Berlinem a Drazdanami v 1000 m n m apod. Ani o 2 hodiny pozdeji to neni lepsi
05.01.2019 10.00 SEČ Převážně zataženo, občas déšť, v polohách nad 800 m, ve východních Čechách a na Moravě nad 500 m sněžení, na severovýchodě sněžení nad 300 m. Zpočátku místy, zejména na horách sněžení vydatnější. Odpoledne ubývání srážek a místy protrhávání oblačnosti. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, na severozápadě místy až 7 °C, v 1000 m na horách kolem +1 °C, ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku kolem -2 °C. Čerstvý západní, postupně severozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s
Počasí (12-22): Převážně zataženo, místy déšť, v polohách nad 800 m, ve východních Čechách a na Moravě nad 500 m sněžení, na severovýchodě sněžení nad 300 m. Zpočátku na horách a na jihu a východě srážky četnější. Odpoledne místy protrhávání oblačnosti. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C,
Dnesni stav snehu dle hlaseni CHMU
Rozmezí | 993 | 102 | |
Desná-Souš | 772 | 10 | 55 |
Labská bouda | 1315 | 2 | 160 |
Dolní Dvůr | 875 | 69 | |
Luční bouda | 1413 | 125 | |
Pec pod Sněžkou | 816 | 0 | 55 |
Sněžka | 1603 | 142 |
Dvoračky | 1115 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 8.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 11.6 | ||||
Kořenov, Jizerka | 858 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9.1 | |
Bílý Potok, Smědava | 834 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 24.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 34.4 | |
Bedřichov, Nová Louka | 780 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.6 | 16.8 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 28.2 | |
Bedřichov | 777 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 15 | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 24.8 | |
Desná, Souš | 772 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 10.7 | 1.5 | 2.8 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 16.7 | |
Vysoké nad Jizerou | 693 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | |
Harrachov | 675 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 11.7 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 13.3 | |||||
Josefův Důl | 590 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 14 | 1.9 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 15.7 | |
Roprachtice | 550 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 9.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6.1 | |
Studenec | 532 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 3.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | |
Jablonec nad Nisou | 495 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 16.6 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 16.2 | |
Lomnice nad Popelkou | 485 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | |
Nové Město pod Smrkem | 473 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 18.2 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 19.5 | |
Holenice | 432 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 11.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.1 | |
Křižany | 405 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0 | 8.2 | |
Liberec | 398 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1 | 5.3 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0 | 11.9 | |
Hejnice | 396 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 11.4 | 3 | 3 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 18.3 | |
Mařenice | 395 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 5.8 | |
Semily | 370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 19.9 |
Comments
Post a Comment