20190108
Napadlo skoro vsude stejne v Jizerkach a jejich jizerskem podhuri, viz treba ty Roprachtice (a mam jeste "v rukach" ranni odhazovani od garaze v Brode) tezkeho hutneho vlhkeho/mokreho snehu
nahore na Lyse budeme asi zanedlouho komentovat tamni zabery slovy "Tolik snehu zde od unora roku 2012 nebylo"
Hranice mezi snezenim a destem resp. destem se snehem probiha v podhuri v promenlive vysce kolem 300 - 600 m n m
Vecerni teploty
Pohled na meteo situaci
Hlaseni o velikosti srazek
nahore na Lyse budeme asi zanedlouho komentovat tamni zabery slovy "Tolik snehu zde od unora roku 2012 nebylo"

Pohled na teploty https://reaktordoma.cz/hydronet/#1546939200000,1547047200000,lysa_teplota|kamenec_teplota|jerab_temp1|jerab_temp2|hybler_out_temp
Hranice mezi snezenim a destem resp. destem se snehem probiha v podhuri v promenlive vysce kolem 300 - 600 m n m
Vecerni teploty
Pohled na meteo situaci
Hlaseni o velikosti srazek
Dvoračky | 1115 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 8.4 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 19.4 | ||||||||
Kořenov, Jizerka | 858 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 10.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 19.7 | ||||||||
Bílý Potok, Smědava | 834 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 10.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 14.9 | ||||||||
Bedřichov, Nová Louka | 780 | 0.1 | 0.6 | 5.2 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 17.6 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 23.2 | ||||||||
Bedřichov | 777 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 14.2 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.9 | 16.3 | ||||||||
Desná, Souš | 772 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 10.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1 | 2.3 | 2.7 | 18.5 | ||||||||
Vysoké nad Jizerou | 693 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 10.6 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 17.5 | ||||||||
Harrachov | 675 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 12 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 19.2 | ||||||||
Josefův Důl | 590 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 16.8 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 3.9 | 24.9 | ||||||||
Roprachtice | 550 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 2.9 | 2 | 1.5 | 2.6 | 12.7 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 20.2 | ||||||||
Studenec | 532 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 7.6 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 11.2 | ||||||||
Jablonec nad Nisou | 495 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 8.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 1.5 | 10.7 | ||||||||
Lomnice nad Popelkou | 485 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 2 | 0.9 | 1.8 | 10.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 12 | ||||||||
Nové Město pod Smrkem | 473 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 5.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.3 | 8.6 | ||||||||
Holenice | 432 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 11 | ||||||||
Křižany | 405 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 6.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 9.7 | ||||||||
Liberec | 398 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 6.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 8.6 | ||||||||
Hejnice | 396 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1 | 1.2 | 6.3 | ||||||||
Mařenice | 395 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 7.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 13.6 | ||||||||
Semily | 370 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1 | 0.6 | 1.4 | 11.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1 | 1.7 | 11.2 |
Comments
Post a Comment