20190111
Po mnoha dnech se i na hrebenech Krkonos trochu vycasilo
mohutne prirustky snehu za minuly tyden vidime nejvyrazneji asi na Jizerce
Zasnezene smrky v Hornim Polubnem (jeden znich ma ulomeny vrsek po vichrici dne 29.10.2017) pozdne odpoledni zaber
Vecerni zabery, to uz zase chvilemi snezilo i dole v podhuri
Hezke rano dnes je na Ceske Sibiri
Pohled na meteo situaci
Pohled na dnesni odpoledni a vecerni srazky
Bude se asi oteplovat
mohutne prirustky snehu za minuly tyden vidime nejvyrazneji asi na Jizerce
Zasnezene smrky v Hornim Polubnem (jeden znich ma ulomeny vrsek po vichrici dne 29.10.2017) pozdne odpoledni zaber
Vecerni zabery, to uz zase chvilemi snezilo i dole v podhuri
Hezke rano dnes je na Ceske Sibiri
Pohled na meteo situaci
Pohled na dnesni odpoledni a vecerni srazky
| Dvoračky | 1115 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||||||||
| Kořenov, Jizerka | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 5.1 | ||
| Bílý Potok, Smědava | 834 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 5.3 | ||
| Bedřichov, Nová Louka | 780 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 6.2 | |||
| Bedřichov | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 6.6 | ||
| Desná, Souš | 772 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 6 | ||
| Vysoké nad Jizerou | 693 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.9 | ||
| Harrachov | 675 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.4 | ||
| Josefův Důl | 590 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 6.6 | ||
| Roprachtice | 550 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 3.9 | ||
| Studenec | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.3 | ||
| Jablonec nad Nisou | 495 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 4.7 | ||
| Lomnice nad Popelkou | 485 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.8 | ||
| Nové Město pod Smrkem | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 2.7 | ||
| Holenice | 432 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.9 | ||
| Křižany | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | ||
| Liberec | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 3.8 | ||
| Hejnice | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.2 | ||
| Mařenice | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.3 | ||
| Semily | 370 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 3.4 | ||
| Nový Bor | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2.9 | ||
| Český Dub, Modlibohov | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 5.6 | ||
| Frýdlant | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | ||
| Jablonné v Podještědí | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.9 | ||
| Chrastava | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.9 | ||
| Stráž pod Ralskem | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 3.5 |
Bude se asi oteplovat
| Bedřichov | 777 | 5 | 101 |
| Rozmezí | 993 | 156 | |
| Desná-Souš | 772 | 5 | 92 |
| Labská bouda | 1315 | ||
| Dolní Dvůr | 875 | 98 | |
| Luční bouda | 1413 | 180 | |
| Pec pod Sněžkou | 816 | 0 | 84 |
| Sněžka | 1603 | 194 |




















Comments
Post a Comment