20190116
Obleva, zatim spis jen mirna
Pozn. na Lyse (a na Vrbatce jiz nekolik tydnu) jsou dnes okna zalepena snehem
Vecerni cervanky v Jistebnici
a na Lhote u rybniku Jezek
Pohled na vecerni meteo situaci
Zkopiruji sem opet dnesni snehove hlaseni (do zapisnicku: Kozakov 57) a srazky, tam opet nad mnohymi udaji kroutim hlavou
Pozn. na Lyse (a na Vrbatce jiz nekolik tydnu) jsou dnes okna zalepena snehem
Vecerni cervanky v Jistebnici
a na Lhote u rybniku Jezek
Pohled na vecerni meteo situaci
Zkopiruji sem opet dnesni snehove hlaseni (do zapisnicku: Kozakov 57) a srazky, tam opet nad mnohymi udaji kroutim hlavou
Dvoračky | 1115 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 34.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 12.1 | ||||||
Kořenov, Jizerka | 858 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 7.8 | ||||||
Bílý Potok, Smědava | 834 | 2.8 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 8.1 | ||||||
Bedřichov, Nová Louka | 780 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 20.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||||||
Bedřichov | 777 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | ||||||
Desná, Souš | 772 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||
Vysoké nad Jizerou | 693 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | ||||||
Harrachov | 675 | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 28.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | ||||||
Josefův Důl | 590 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||||||
Roprachtice | 550 | 3 | 2.5 | 1.2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 29 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 10.1 | ||||||
Studenec | 532 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | ||||||
Jablonec nad Nisou | 495 | 3.6 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | ||||||
Lomnice nad Popelkou | 485 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 23.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | ||||||
Nové Město pod Smrkem | 473 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||
Holenice | 432 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 17.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | ||||||
Křižany | 405 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||
Liberec | 398 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ||||||
Hejnice | 396 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | ||||||
Mařenice | 395 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||
Semily | 370 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | ||||||
Nový Bor | 365 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Český Dub, Modlibohov | 355 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ||||||
Frýdlant | 339 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | ||||||
Jablonné v Podještědí | 320 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||||||
Chrastava | 310 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||||||
Stráž pod Ralskem | 310 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | ||||||
Doksy | 284 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | ||||||
Mimoň | 278 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ||||||
Žandov, Horní Police | 275 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | ||||||
Zahrádky | 270 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||
Chotyně | 260 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||
Turnov | 252 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | ||||||
Višňová | 248 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | ||||||
Česká Lípa | 246 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
Bedřichov | 777 | 8 | 138 |
Rozmezí | 993 | 183 | |
Desná-Souš | 772 | 10 | 110 |
Labská bouda | 1315 | 5 | 220 |
Dolní Dvůr | 875 | 141 | |
Luční bouda | 1413 | 1 | 193 |
Pec pod Sněžkou | 816 | 0 | 103 |
Sněžka | 1603 | 210 |
Comments
Post a Comment