20190201
Rano bylo na hrebenech jeste hezky, ale ten altokumulus je uz jasnym indikatorem nastavajiciho jizniho proudeni . Teploty zatim prilis nestouply
A k tomu dva humlneti pohledy - ze Snezky a Labske boudy
Poledne na hrebenech
A k tomu dva humlneti pohledy - ze Snezky a Labske boudy
Poledne na hrebenech
Kolik vedcu se asi v techto dnech mota kolem zavrene Labske boudy, ze kazdy z nich nameril jinou snehovou pokryvku? ;) A je velika skoda, ze zadny vedec nezabrousil nikdy v zime k Labske boude pred rokem 1995...Na Labské boudě naměřili vědci z Krkonošského národního parku 2,5 metru sněhu, což je o 30 centimetrů více, než činil dosavadní rekord z roku 2005. Výška sněhu se tu měří od poloviny 90. letBedřichov | 777 | 0 | 134 |
Rozmezí | 993 | ||
Desná-Souš | 772 | 0 | 117 |
Labská bouda | 1315 | 0 | 231 |
Dolní Dvůr | 875 | 116 | |
Luční bouda | 1413 | 0 | 211 |
Pec pod Sněžkou | 816 | 0 | 93 |
Sněžka | 1603 | 215 |
Comments
Post a Comment