20190203
Na severovychode Cech se stale drzi teplejsi vzduch, uvidime jak bude pokracovat avizovane ochlazeni s pohybem tlakove nize na vychod. Je to velmi kontrastni, srovnejme dopoledni Jizerku a Lysou horu
Dopoledni vanice na Jizerce - netrvala ale dlouho
Na hrebenech Krkonos vysel posledni den srazkove podprumerne :) lanovka na Lysou dnes nejezdila, asi vuchrice
Vzadu vidime dest ci snezeni... Podhuri - i to blizke melo dnes leckde vyrazne vice srazek, nez hrebeny hor
Jeste jednou dopoledni snezeni na Jizerce
Ranni snehove hlaseni CHMU
Srazky resp. snezeni byly dnes mimoradne hojne na Kladne, v Praze atd. a poruznu i jinde v zapadnich a jiznich Cechach atd. :) Centralni Jizerky a Krkonose ale nic moc - v prumeru dostaly od vcerejska sotva 10 mm. Uvazime li, ze vodni obsah snehu na hrebenech se ted udava leckde vyrazne vyssi, nez 600 mm muzeme rici, ze srazkove byl posledni den v Jizerkach a Krkonosich - ve porovnani ostatnich 60 dnu poslednich dvou mesicu - podprumerny :)
Dopoledni vanice na Jizerce - netrvala ale dlouho
Na hrebenech Krkonos vysel posledni den srazkove podprumerne :) lanovka na Lysou dnes nejezdila, asi vuchrice
Vzadu vidime dest ci snezeni... Podhuri - i to blizke melo dnes leckde vyrazne vice srazek, nez hrebeny hor
Jeste jednou dopoledni snezeni na Jizerce
Jinde na horach a v podhuri to byl den s lehkou oblevou (velky rozdil rano a dopoledne byl mezi Jizerkou a stejne vysoko polozenymi partiemi zapadnich Krkonos) a celkem jen malo vyznamnymi srazkami, vetsinou ve forme snezeni s destem, mrholeni ci snehovych krupicek
Bedřichov | 777 | 130 | |
Rozmezí | 993 | 179 | |
Desná-Souš | 772 | 0 | 108 |
Labská bouda | 1315 | 2 | 232 |
Dolní Dvůr | 875 | 112 | |
Luční bouda | 1413 | 2 | 213 |
Pec pod Sněžkou | 816 | 0 | 91 |
Sněžka | 1603 | 214 |
Srazky resp. snezeni byly dnes mimoradne hojne na Kladne, v Praze atd. a poruznu i jinde v zapadnich a jiznich Cechach atd. :) Centralni Jizerky a Krkonose ale nic moc - v prumeru dostaly od vcerejska sotva 10 mm. Uvazime li, ze vodni obsah snehu na hrebenech se ted udava leckde vyrazne vyssi, nez 600 mm muzeme rici, ze srazkove byl posledni den v Jizerkach a Krkonosich - ve porovnani ostatnich 60 dnu poslednich dvou mesicu - podprumerny :)
Dvoračky | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||
Kořenov, Jizerka | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | |
Bílý Potok, Smědava | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 15.5 | |
Bedřichov, Nová Louka | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.2 | ||
Bedřichov | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 8.5 | |
Desná, Souš | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 9.8 | |
Vysoké nad Jizerou | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | |
Harrachov | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 9.2 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 8.9 | |
Josefův Důl | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | ||
Roprachtice | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | ||
Studenec | 532 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 5.6 | 2.4 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | |
Jablonec nad Nisou | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | |
Lomnice nad Popelkou | 485 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 2 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Nové Město pod Smrkem | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 20.7 | |
Holenice | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 3.1 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Křižany | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 5.8 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 24.4 | |
Liberec | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 6.4 | |
Hejnice | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 15.7 | |
Mařenice | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 10.3 | |
Semily | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | |
Nový Bor | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 6.7 | |
Český Dub, Modlibohov | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 4.7 | 7.8 | 2.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18.1 | |
Frýdlant | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 13.4 | |
Jablonné v Podještědí | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 17.9 | |
Chrastava | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.7 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14.9 | |
Stráž pod Ralskem | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9.6 | |
Doksy | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 15.5 | ||
Mimoň | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 2 | 2.6 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 8.8 | |
Žandov, Horní Police | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 7.7 | ||
Zahrádky | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 9.8 | ||
Chotyně | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 2 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.8 | |
Turnov | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
Višňová | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14 | |
Česká Lípa | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.8 |
Comments
Post a Comment