20190305
Pokracujici oceanske proudeni, zatim bez nejakych vyraznejsich srazek
Par dopolednich zaberu ze stanic hydronetu
Zprava CHMU o stavu snehu
Par dopolednich zaberu ze stanic hydronetu
Pozn. Chcete li se podivat na vcerejsi pohledy na Brod dronem, tak tady
Voda uz je posledni dny permanentne zvysena, pres 40 kubiku/sec
Odpoledne na horach nasnezilo trochu mokreho snehu
A jeste pohled na mizejici led na rybniku Jezek, 650 m n m na Lhote
Bedřichov | 777 | 0 | 67 |
Rozmezí | 993 | 142 | |
Desná-Souš | 772 | 0 | 52 |
Labská bouda | 1315 | 1 | 208 |
Dolní Dvůr | 875 | 68 | |
Luční bouda | 1413 | 210 | |
Pec pod Sněžkou | 816 | 0 | 53 |
Sněžka | 1603 | 200 |
Lázně Kynžvart | 835 | 17 | |
Mariánské Lázně | 691 | 1 | 9 |
Věšín, Teslíny | 720 | 6 | |
Milešovka | 831 | 0 | 0 |
Nadějkov | 616 | ||
Kozákov | 744 | 10 |
Comments
Post a Comment