20190528
Destivy den nasledujici po (velmi) destive (pul)noci
Na Jizerce jeste pred 2 dny prevladala v celkovem pohledu zluta lonska trava. To se ted uz zmeni
Uvizle poleno v Navarove. Kdy ho velka voda odplavi? :)
Korenov 28. kvetna
Brod
Pohled na teploty
Na Jizerce jeste pred 2 dny prevladala v celkovem pohledu zluta lonska trava. To se ted uz zmeni
Uvizle poleno v Navarove. Kdy ho velka voda odplavi? :)
Korenov 28. kvetna
Brod
Pohled na teploty
Dvoračky | 1115 | 16.7 | 4 | 8.8 | 3.8 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 46.8 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 49 | |||
Hejnice, Smědavská hora | 1006 | 4.9 | 5.1 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 32.9 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1 | 1.8 | 1.7 | 3.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 35 | ||||
Hejnice, Knajpa | 990 | 11.1 | 8.3 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.3 | 2 | 42.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 41.6 | |||
Bílý Potok, Pavlova cesta | 984 | 4.8 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1 | 1.6 | 34.7 | 2.3 | 1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 36.1 | |||
Jizerka, Lasičí cesta | 950 | 4.8 | 8.2 | 4.2 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 33.3 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 4.4 | 2 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 44.4 | ||
Kořenov, Jizerská cesta | 910 | 6.2 | 5.8 | 2.9 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 33.5 | 2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 4.1 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0 | 36.3 | |||
Bílý Potok, U Jeřábu | 903 | 5.5 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 31.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 30.1 | ||
Bedřichov, Olivetská hora | 881 | 7.9 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 4 | 39 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 37.9 | ||||
Kořenov, Jizerka | 858 | 5.4 | 9.1 | 5.1 | 2.8 | 0.6 | 1.7 | 3.4 | 38.2 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.8 | 4 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 46.1 | ||
Bílý Potok, Smědava | 834 | 9.2 | 7.2 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 1 | 1.9 | 39 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 39.7 | ||
Bedřichov, Tomšovka | 810 | 9.9 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 1 | 2 | 4 | 45.9 | 4.7 | 1.7 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 42.8 | |||
Bedřichov, Nová Louka | 780 | 13.3 | 4.2 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 57.9 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 34.8 | ||||
Bedřichov, Uhlířská | 778 | 12.8 | 3 | 2 | 1.4 | 1 | 2.4 | 3.5 | 50.5 | 4 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | ||
Bedřichov | 777 | 16.5 | 3.9 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 3 | 3.9 | 70.5 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | ||
Desná- Jezdecká | 775 | 6.9 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 34.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 3.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 36.1 | ||
Desná, Souš | 772 | 6.4 | 5.8 | 4.9 | 3.3 | 0.7 | 2.2 | 3 | 31.1 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2 | 4.6 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42.5 | ||
Bedřichov, Blatný rybník | 755 | 11.2 | 5.6 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 2 | 1.8 | 60.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | |||
Bedřichov, Kamenice | 752 | 10.1 | 6.2 | 2.7 | 3.4 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 49.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | |||
Vysoké nad Jizerou | 693 | 6.6 | 2.7 | 9.2 | 1.6 | 3 | 4.7 | 1 | 30.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | ||
Harrachov | 675 | 5.5 | 13.1 | 5.7 | 3.4 | 0.4 | 1.7 | 4.9 | 38.7 | 4.6 | 2.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.6 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49.3 | ||
Josefův Důl | 590 | 12.3 | 4.1 | 4.1 | 6.3 | 0.4 | 3.5 | 2.9 | 34.8 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | |||
Roprachtice | 550 | 6.8 | 6 | 8.2 | 1.4 | 4.1 | 2 | 0.1 | 30.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | |||
Studenec | 532 | 8.7 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 36.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | ||
Jablonec nad Nisou | 495 | 2.8 | 3.4 | 6.2 | 3 | 1.3 | 3 | 0.2 | 21.1 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | ||
Lomnice nad Popelkou | 485 | 3.8 | 9.4 | 2.4 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 26.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | |||
Nové Město pod Smrkem | 473 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 21 | 1 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 3 | 2 | 1.7 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 32.4 | |||
Holenice | 432 | 3.3 | 9.3 | 2 | 2.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 23.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 4.3 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
Křižany | 405 | 2.6 | 1.9 | 5.8 | 9 | 2.1 | 1.2 | 3.9 | 50.4 | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 33.4 | |||
Liberec | 398 | 3 | 5 | 2.8 | 7.2 | 1.9 | 7.1 | 1.4 | 44.4 | 2.1 | 0.8 | 0 | 1 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | ||
Hejnice | 396 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 3 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 30 | 1.7 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 31.4 | ||||
Mařenice | 395 | 3.8 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 18 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | ||
Semily | 370 | 2.4 | 5.8 | 6.3 | 1.3 | 10 | 0.5 | 0.1 | 28.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.6 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | |||
Nový Bor | 365 | 4.7 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 4.1 | 2.4 | 0.8 | 47.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||
Český Dub, Modlibohov | 355 | 1.4 | 2.6 | 5.7 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 15 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | ||
Frýdlant | 339 | 2.1 | 3.1 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 18.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 18.6 | ||
Jablonné v Podještědí | 320 | 5.5 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 2 | 1.1 | 0.8 | 30.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | ||
Chrastava | 310 | 11.2 | 10.3 | 2 | 1.7 | 1.3 | 3.2 | 3.3 | 43 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
Stráž pod Ralskem | 310 | 2.3 | 2.5 | 7.4 | 7.7 | 2 | 1.2 | 0.7 | 59.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 25.7 | ||
Doksy | 284 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 12.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | |||
Mimoň | 278 | 3.1 | 2.7 | 9.1 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 30.1 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | ||
Žandov, Horní Police | 275 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 3 | 2.1 | 0.7 | 15.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | |||
Zahrádky | 270 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 6.7 | 1.6 | 0.5 | 19.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Chotyně | 260 | 4 | 6.7 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1 | 0.9 | 24.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 27.4 | |||
Turnov | 252 | 1.2 | 5.1 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 14 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | |||
Višňová | 248 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 3 | 17.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 17.4 | ||
Česká Lípa | 246 | 5.4 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 23.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 |
Comments
Post a Comment