20190909
Celodenni dest... jako kdysi pred klimatickou zmenou :) fotografie dole pod hlavnim textem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento den pred 80 lety zacala karpatsko - dukelska operace. Tehda ve vychodnich Beskydech taky hodne prselo
Karpatsko-dukelská operace jednoznačně neskončila úspěchem. Odehrávala se v krajně nepříznivých podmínkách, ale byla do značné míry plýtváním lidských a materiálních sil SSSR. Od začátku neměla velké vyhlídky na úspěch, ale byla spíše politickým gestem náklonnosti Sovětského svazu k Československu (viz odkaz na wiki nize).
Je ale velmi trapne, ze ceska media si tohoto vyroci opet vubec nevsimaji. ("Resi" akorat opetovne hanobeni sochy velitele tehdejsi karpatsko dukelske operace, iniciovane gauleiterem Prahy 6...) Vystizne napsany clanek k tomuto vyroci ma naopak Russia Today, ktera pripomina i nechvalne proslula slova R. Heydricha z roku 1942 https://russian.rt.com/science/article/666807-sssr-germaniya-vostochno-karpatskaya-operatsiya https://cs.wikipedia.org/wiki/Karpatsko-dukelsk%C3%A1_operace
8. září 1944 v 6.40 začala operace mohutnou raketovou, dělostřeleckou a minometnou přípravou. Z důvodu prozrazení začátku operace ale projektily dopadaly většinou do prázdného prostoru, neboť německé velení stáhlo jednotky do druhého obranného pásma. Po palebné přípravě v 8.40 vyrazila vojska 38. armády se značnou podporou letectva do útoku a úspěšně překonala první (vyklizené) pásmo německé obrany, přičemž však nebyla schopna dobýt Krosno za pochodu, ale byla ho nucena obejít. To se později ukázalo jako problém, neboť tím zůstaly zablokovány komunikace nutné pro další postup sovětských jednotek. Maršál Ivan Stěpanovič Koněv nařídil nasadit ráno 9. září druhý sled 38. armády: 1. gardový jezdecký sbor, 1. československý armádní sbor v SSSR a 25. tankový sbor (celkem 30 000 mužů), který se do výchozích postavení přesouval v noci. Následující postup těchto jednotek ale nebyl dostatečně rychlý, neboť byly nuceny se přesouvat lesními cestami z důvodu neprůchodnosti komunikací ...Část jednotek 67. střeleckého sboru 4. října 1944 pronikla německou linií jižně od Dukelského průsmyku a postoupila na československé území. Československý armádní sbor je při tom následoval, překročil Dukelský průsmyk a ještě týž den po boji osvobodil Vyšný Komárnik...Německé jednotky se zachytily na dalším obranném pásmu 6 km jižně od průsmyku a opíraly svou obranu o vrchy Javira a Obšar. Další útoky na tuto linii obrany se jim podařilo odrážet. Velení 38. armády proto rozhodlo přenést úder jihovýchodně od průsmyku ve směru cesty Kapišová – Svidník. Odtud se jednotky 67. střeleckého sboru s podporou tanků pokusily prorazit k hlavní komunikaci směřující z Dukelského průsmyku. Právě zde se v údolí potoka Kapišovka mezi obcemi Nižná Pisaná a Kapišová od 25. do 27. října 1944 odehrály nejtvrdší boje celé operace. Německá obrana se tu opírala o kopcovitý terén, který byl v té době důsledkem deště těžko schůdný. Obě strany v krvavých bojích vedených za nepříznivého podzimního počasí utrpěly těžké ztráty. Sovětským jednotkám se nepodařilo výrazněji postoupit. Právě v té době se německým vojskům podařilo potlačit povstaleckou armádu na středním Slovensku. Proto se velení 1. ukrajinského frontu rozhodlo Karpatsko-dukelskou operaci zastavit. Československé a sovětské jednotky přešly 28. října 1944 do dočasné obrany. Postup hornatým terénem slovenských hor trval československým, rumunským a hlavně sovětským vojskům až do dubna 1945
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pánové,
konečné řešení s sebou musí přinést toto:1. Že tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci. Tento prostor je srdcem Říše a nemůžeme strpět, to ukazuje vývoj německé historie, aby z tohoto prostoru přicházely znovu a znovu rány dýkou proti říši. Nechci však říci o konečném poněmčení tohoto prostoru něco jako: pokusíme se teď jen podle staré metody poněmčit českou verbež, nýbrž říkám docela střízlivě: začíná to věcmi, s nimi můžeme už dnes maskovaně začít. Abychom získali přehled o tom, kdo z lidí v tomto prostoru je schopen poněmčení, musím provést soupis v rasově národnostním smyslu. To tedy znamená, že musím získat nejrůznějšími metodami, nejrůznějšími oklikami příležitost, abych jednou ohodnotil veškeré obyvatelstvo z hlediska rasového a národnostního. Ať už pomocí rentgenu, prohlídkami ve škole, nebo tím, že rasově přezkoušíme mládež při zdánlivém uložení pracovní služby. Musím mít celkový obraz národa a pak mohu říci, tak a tak vypadá obyvatelstvo. Jsou to takovíto lidé - jedni jsou dobré rasy a dobře smýšlející, to je pak jednoduché, ty můžeme poněmčit. Potom máme ostatní, co stojí na opačném pólu. Jsou to lidé špatné rasy a špatně smýšlející. Ty musíme dostat ven. Na východě je hodně místa. Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musím přesně vyzkoušet. V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé špatné rasy a špatně smýšlející lidé dobré rasy.U těch dobře smýšlejících špatné rasy se to asi musí udělat tak, že je nasadíme do práce někde jinde v Říši a budeme se starat o to, aby už neměli děti, protože je nechceme v tomto prostoru dále rozvíjet. Ale nesmíme je odradit. To vše je řečeno jen teoreticky. Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově dobrá vůdcovská vrstva. Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U jedné části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic jiného, než se pokusit usídlit je v Říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi; poněvadž vystěhovat je nemohu, neboť by tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti nám.
To jsou zcela jasné, zásadní myšlenky, které musí být vodítkem. Kdy se to stane, to je otázka, kterou musí rozhodnout vůdce. Ale plánovat a shromažďovat materiál, to jsou věci, s nimiž už můžeme začít.
To jsou zcela jasné, zásadní myšlenky, které musí být vodítkem. Kdy se to stane, to je otázka, kterou musí rozhodnout vůdce. Ale plánovat a shromažďovat materiál, to jsou věci, s nimiž už můžeme začít.
Meine Herren,
die Endlösung wird folgendes mit sich bringen müssen: 1.) dass dieser Raum einmal endgültig deutsch besiedelt werden muss. Dieser Raum ist ein Herzstück des Reiches und wir können nie dulden, - das zeigt die Entwicklung der deutschen Geschichte - dass aus diesem Raum immer wieder die Dolchstösse gegen das Reich kommen. Zur endgültigen Eindeutschung dieses Raumes will ich nicht etwa sagen: Wir wollen nach alter Methode nun versuchen, dieses Tschechengesindel deutsch zu machen, sondern ganz nüchtern: das setzt schon bei den Dingen an, die heute bereits getarnt eingeleitet werden können. Um zu übersehen, was von diesen Menschen in diesem Raum eindeutschbar ist, muss ich eine Bestandsaufnahme machen in rassisch-völkischer Beziehung. D.h. also, ich muss durch die verschiedensten Methoden, mit den verschiedensten Hintertürchen die Gelegenheit haben, diese Gesamtbevölkerung einmal völkisch und rassisch abzutasten. Ob mit dem Röntgenslurmbann, durch Untersuchung einer Schule oder ob ich die Jugend bei der Bildung eines angeblichen Arbeitsdienstes rassisch überhole - ich muss ein Gesamtbild des Volkes haben und dann kann ich sagen, so und so sieht die Bevölkerung aus. Da gibt es folgende Menschen: Die einen sind gutrassing und gutgesinnt, das ist ganz einfach, die können wir eindeutschen. Dann haben wir die anderen, das sind die Gegenpole: schlechtrassig und schlechtgesinnt. Diese Menschen muss ich hinausbringen.Im Osten ist viel Platz. Dann bleibt in der Mitte nun eine Mitlelschicht, die ich genau durchprüfen muss. Da sind in dieser Schicht schlechtrassig Gutgesinnte und gutrassig Schlechtgesinnte. Bei den schlechtrassig Gutgesinnten - wird man es wahrscheinlich so machen müssen, dass man sie irgendwo im Reich oder irgendwie einsetzt und nun dafür sorgt, dass sie keine Kinder mehr kriegen, weil man sie in diesem Raum nicht weiter entwickeln will. - Aber nicht vor den Kopf stossen! Es ist dies ja alles nur theoretisch gesehen. Dann bleiben übrig die gutrassig Schlechtgesinnten. Das sind die gefährlichsten, denn das ist die gutrassige Führerschicht. Wir müssen hier überlegen, was wir bei diesen machen. Bei einem Teil der gutrassig Schlechtgesinnten wird nur eines übrig bleiben, dass wir versuchen, sie im Reich in einer rein deutschen Umgebumg anzusiedeln, einzudeutschen und gesinnungsmässig zu erziehen oder, wenn das nicht geht, sie endgültig an die Wand zu stellen; denn aussiedeln kann ich sie nicht, weil sie drüben im Osten eine Führerschicht bilden würden, die sich gegen uns richtet.
Das sind die ganz klaren grundsätzlichen Gedanken, die wir uns als Leitlinie nehmen müssen. Und wann das geschieht, das ist eine Frage, die der Führer entscheiden muss. Aber die Planungen und das Rohmaterial zusammenzutragen, das sind Dinge, die wir schon einleiten künnen.
Das sind die ganz klaren grundsätzlichen Gedanken, die wir uns als Leitlinie nehmen müssen. Und wann das geschieht, das ist eine Frage, die der Führer entscheiden muss. Aber die Planungen und das Rohmaterial zusammenzutragen, das sind Dinge, die wir schon einleiten künnen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jinak dnes pekne zaprselo, viz uhrny za Liberecky kraj uvedene nize. Leckde - hlavne na Morave - prselo jeste vice
Stale jeste nizky vodni stav horskych a podhorskych rek
Vsimneme si do reciste padajicich suchych/dnes tedy mokrych stromu
Stanice![]() ![]() | m.n.m.![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma 24 8h-7h![]() ![]() | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Suma 24![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvoračky | 1115 | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 3.3 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 14.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0 | 19.6 | ||||||
Hejnice, Smědavská hora | 1006 | 1.7 | 3 | 2.7 | 1.3 | 4.2 | 2.3 | 0.3 | 15.8 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 1.8 | 0 | 24.3 | ||||||
Hejnice, Knajpa | 990 | 1.4 | 2.8 | 2 | 1 | 4.2 | 2.7 | 0.6 | 15 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 1.1 | 0 | 23.5 | ||||||
Bílý Potok, Pavlova cesta | 984 | 1.4 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 4.3 | 2.4 | 0.5 | 15.1 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 0 | 22.2 | ||||||
Jizerka, Lasičí cesta | 950 | 2 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 12.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.4 | 0 | 17.5 | ||||||
Kořenov, Jizerská cesta | 910 | 1.6 | 3 | 1.4 | 1 | 3.8 | 3.1 | 0.2 | 14.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 4.6 | 0 | 23.6 | ||||||
Bílý Potok, U Jeřábu | 903 | 1.4 | 3 | 1.6 | 1 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 14.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 0 | 21.4 | ||||||
Bedřichov, Olivetská hora | 881 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 4.8 | 6.5 | 3.2 | 19.8 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 24.9 | ||||||
Kořenov, Jizerka | 858 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 2.9 | 2.2 | 0.4 | 14 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 0 | 22.1 | ||||||
Bílý Potok, Smědava | 834 | 1.7 | 3.9 | 2.1 | 1.1 | 4.7 | 2.9 | 0.2 | 16.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.1 | 1.7 | 0 | 24.2 | ||||||
Bedřichov, Tomšovka | 810 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 5.8 | 3.3 | 18.8 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 23.2 | ||||||
Bedřichov, Nová Louka | 780 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 7.4 | 3 | 23 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 28.8 | |||||||
Bedřichov, Uhlířská | 778 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 6.8 | 2.9 | 20.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 25.8 | ||||||
Bedřichov | 777 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 9.6 | 4 | 26.3 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 32.2 | ||||||
Desná- Jezdecká | 775 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 3.6 | 2.4 | 0.5 | 14.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.6 | 2.8 | 0 | 26.4 | ||||||
Desná, Souš | 772 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 15.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 3.5 | 0 | 28.7 | ||||||
Bedřichov, Blatný rybník | 755 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 7.7 | 4.9 | 1.9 | 19.7 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 25.5 | ||||||
Bedřichov, Kamenice | 752 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.8 | 7.3 | 3.1 | 1.6 | 17.5 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0 | 22.6 | ||||||
Vysoké nad Jizerou | 693 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 13.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 3 | 0 | 0 | 25.5 | ||||||
Harrachov | 675 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 0 | 21 | ||||||
Josefův Důl | 590 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 1 | 6.3 | 3 | 1 | 17.2 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 0 | 22.4 | ||||||
Roprachtice | 550 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 3 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 13.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | 23.5 | ||||||
Studenec | 532 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.9 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 10.9 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7.9 | 4 | 0 | 0 | 25.2 | ||||||
Jablonec nad Nisou | 495 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7 | 8.5 | 0.4 | 21.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 26.3 | ||||||
Lomnice nad Popelkou | 485 | 2.3 | 2 | 0.9 | 3.4 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 12.9 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
Nové Město pod Smrkem | 473 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 3.2 | 0.3 | 8.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 11.3 | ||||||
Holenice | 432 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 3.9 | 0.8 | 1.8 | 14.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 17 | ||||||
Křižany | 405 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 6.9 | 3.1 | 0.4 | 15.5 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | ||||||
Liberec | 398 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 6.2 | 2.5 | 0.6 | 14.3 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | ||||||
Hejnice | 396 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 10.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 14.2 | ||||||
Mařenice | 395 | 1.1 | 0.6 | 3 | 0.1 | 0.7 | 8.8 | 0.9 | 16.7 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 0 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | ||||||
Semily | 370 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 11.5 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 16.4 | ||||||
Nový Bor | 365 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 5 | 1.4 | 13.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | ||||||
Český Dub, Modlibohov | 355 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 9.5 | 1 | 1 | 17.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | ||||||
Frýdlant | 339 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 8.9 | 4.8 | 17.5 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 21.3 | ||||||
Jablonné v Podještědí | 320 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 3.5 | 5.2 | 0.7 | 14.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | ||||||
Chrastava | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | ||||||
Stráž pod Ralskem | 310 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 4.2 | 0.6 | 19 | 3.1 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | ||||||
Doksy | 284 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 5.8 | 1.6 | 1 | 16.9 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 17.3 | ||||||
Mimoň | 278 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 13.1 | 1.8 | 0.9 | 0 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | ||||||
Žandov, Horní Police | 275 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 3 | 2.1 | 10.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 12.9 | ||||||
Zahrádky | 270 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 1.7 | 14.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | ||||||
Chotyně | 260 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.2 | 0.7 | 12.6 | 2.9 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | ||||||
Turnov | 252 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1 | 7.4 | 1.1 | 1.8 | 15.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 19.1 | ||||||
Višňová | 248 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 7.9 | 4.7 | 16.2 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 19.5 | ||||||
Česká Lípa | 246 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.6 | 1.3 | 12.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 |
Stale jeste nizky vodni stav horskych a podhorskych rek
Vsimneme si do reciste padajicich suchych/dnes tedy mokrych stromu
Comments
Post a Comment