20190103
Pripadlo od vcerejska jen trochu, bilo je i v podhuri. Jizerka ma pres 50 cm a hrebeny Krkonos kolem 120 cm
k tomu podvecerni, temer identicky motiv
odpoledni chvilka s pozoruhodnym osvetlenim
a uz je to zase tady
| Bedřichov | 777 | 6 | 41 |
| Rozmezí | 993 | 92 | |
| Desná-Souš | 772 | 15 | 47 |
| Labská bouda | 1315 | 155 | |
| Dolní Dvůr | 875 | 61 | |
| Luční bouda | 1413 | 15 | 120 |
| Pec pod Sněžkou | 816 | 18 | 47 |
| Sněžka | 1603 | 125 |
V pocasi poslednich dnu se ale nejlepsi snimky z hor delaji, jak patrno, v noci















Comments
Post a Comment