20190113
V celem Korenove opet nejde proud po vetsinu dne, tohle pocasi uz prechazi v kalamitu i v lesich (lamani stromu pod tezkym snehem) Mlha ve vyssich polohach, zajimavejsi zabery spatrime pouze pri umelem osvetleni v noci
Srazky: Labska bouda hlasi za dnesek celkem 26.5 mm, od 600 m n m nahoru vetsinou snih. Leckde jsou asi ty zaznamy ovlivneny i vypadky proudu resp. tajicim snehem ve srazkomeru a pri pohledu na vzajemna srovnani nekterych stanic kroutim hlavou :)
a totez po vypadku proudu, trvajicim 21 hodin
Dopoledne na Kozakove, obleva tam zatim dosahla jen mirne. CHMU odtamtud hlasi 50 cm snehu
Labská bouda | 1315 | 7 | 190 |
Dolní Dvůr | 875 | 110 | |
Luční bouda | 1413 | 1 | 181 |
Pec pod Sněžkou | 816 | 9 | 92 |
Sněžka | 1603 | 198 |
Pohled na teploty (a take na vypadky proudu)
Dvoračky | 1115 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 16.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.1 |
Kořenov, Jizerka | 858 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 13.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0 | 12 | ||||||
Bílý Potok, Smědava | 834 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 12 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 17.8 |
Bedřichov, Nová Louka | 780 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 23.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 0 | 31 | |
Bedřichov | 777 | 0.7 | 2 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 17.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0 | 26 |
Desná, Souš | 772 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 11.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 0 | 12.1 | ||||||
Vysoké nad Jizerou | 693 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 16.4 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1 | 2.2 | 0 | 28.6 |
Harrachov | 675 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 8.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 0 | 12.5 |
Josefův Důl | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 7.1 | 2 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 9.5 | 7.9 | 1.9 | 0 | 35.5 |
Roprachtice | 550 | 1 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1 | 19.4 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 33.6 |
Studenec | 532 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 7.9 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 13.8 |
Jablonec nad Nisou | 495 | 0.2 | 1.6 | 3 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 12.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 16.4 |
Lomnice nad Popelkou | 485 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 12.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 2.7 | 0 | 19.9 |
Nové Město pod Smrkem | 473 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 8.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 14.6 |
Holenice | 432 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 9.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 10 |
Křižany | 405 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 8.8 |
Liberec | 398 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 9.3 |
Hejnice | 396 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | 9.5 |
Mařenice | 395 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 10.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 13.8 |
Semily | 370 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 10.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 17.2 |
Nový Bor | 365 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 8.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 13.1 |
Český Dub, Modlibohov | 355 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 11.3 |
Frýdlant | 339 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0 | 13.3 |
Jablonné v Podještědí | 320 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 8.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 11.5 |
Chrastava | 310 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 |
Stráž pod Ralskem | 310 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 12.1 |
Doksy | 284 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 5.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 8.3 |
Mimoň | 278 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 10.3 |
Žandov, Horní Police | 275 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 5.9 |
Zahrádky | 270 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 6.4 |
Chotyně | 260 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 6.3 |
Turnov | 252 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8.2 |
Višňová | 248 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 9.5 |
Česká Lípa | 246 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 6 |
Comments
Post a Comment