20190208
Dnes je na horach mlha, krasne pocasi a inverse minulych dnu na krkonosskych hrebenech jsou momentalne pryc https://laengsfelds.blogspot.com/2019/02/20190207.html
https://laengsfelds.blogspot.com/2019/02/podvecer-20190206-na-lyse-hore.html
o vikendu se pojede Jizerska 50, skoda ze pocasi tam asi nebude tak pekne, jako v nekterych minulych dnech https://laengsfelds.blogspot.com/2019/01/20190120.html Takze jen kratky poledni pohled do Navarova, Korenova, Brodu a odpoledne na Jizerku
https://laengsfelds.blogspot.com/2019/02/podvecer-20190206-na-lyse-hore.html
o vikendu se pojede Jizerska 50, skoda ze pocasi tam asi nebude tak pekne, jako v nekterych minulych dnech https://laengsfelds.blogspot.com/2019/01/20190120.html Takze jen kratky poledni pohled do Navarova, Korenova, Brodu a odpoledne na Jizerku
Pohled na teploty
Mlha a zatazeno setrvavaji ale jen v okoli severnich hor, Ve strednich a jiznich Cechach je skoro jasno
| Hojsova Stráž | 867 | 0 | 69 |
| Přimda | 743 | 0 | 61 |
| Javoří pila | 1062 | 142 | |
| Březník hřeben | 1350 | 193 | |
| Bučina | 1152 | 130 | |
| Churáňov | 1118 | 1 | 93 |
| Plechý | 1344 | 171 | |
| Černá v Pošumaví | 740 | 32 | |
| Staré Hutě | 780 | 42 | |
| Volary | 748 | 0 | 36 |
| Šindelová-Obora | 587 | 52 | |
| Pernink | 842 | 76 | |
| Fichtelberg | 1213 | 177 | |
| Zákoutí | 828 | 64 | |
| Nová Ves v Horách | 725 | 0 | 63 |
| Cínovec | 877 | 95 |
| Lázně Kynžvart | 835 | 61 | |
| Mariánské Lázně | 691 | 55 | |
| Věšín, Teslíny | 720 | 47 | |
| Milešovka | 831 | 0 | 30 |
| Nadějkov | 616 | 0 | |
| Kozákov | 744 | 56 | |
| Protivanov | 675 | 0 | 7 |
| Bedřichov | 777 | 1 | 135 |
| Rozmezí | 993 | 175 | |
| Desná-Souš | 772 | 106 | |
| Labská bouda | 1315 | 0 | 228 |
| Dolní Dvůr | 875 | 108 | |
| Luční bouda | 1413 | 0 | 209 |
| Pec pod Sněžkou | 816 | 94 | |
| Sněžka | 1603 | 221 |








Comments
Post a Comment