20190314
Zpocatku takovy malo vyrazny oceansky, teplejsi den, pozdeji odpoledne ale zacaly pomerne vyrazne srazky - na horach snezeni - pri lehkem poklesu teplot , uvidime jak budou pokracovat. Po 22. hodine vecer je to uz nekde (Labska bouda, Pec, Cerny dul) kolem 30 mm
Prutok Jizery tyhle dny je kolem 35 kubiku/sec je to porad hlavne voda z podhorskych a nizsich horskych poloh. (Pozn. vetsina te vody tece nahonem, teplota +4 stupne)
Labska bouda hlasi za dnesek do 20.00 23 mm srazek (ve forme snehu)
Prutok Jizery tyhle dny je kolem 35 kubiku/sec je to porad hlavne voda z podhorskych a nizsich horskych poloh. (Pozn. vetsina te vody tece nahonem, teplota +4 stupne)
Labska bouda hlasi za dnesek do 20.00 23 mm srazek (ve forme snehu)
Kořenov, Jizerka | 858 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.3 | 0 | 13.9 | |||
Bílý Potok, Smědava | 834 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 0.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 0 | 14.5 | |||
Bedřichov, Nová Louka | 780 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 3.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0 | 10.1 | ||||
Bedřichov | 777 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 8 | |||
Desná, Souš | 772 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0 | 10.5 | |||
Vysoké nad Jizerou | 693 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0 | 8.3 | |||
Harrachov | 675 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 6.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 0 | 18.5 | |||
Josefův Důl | 590 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 5.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 0 | 15 | |||
Roprachtice | 550 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 0 | 7.4 | ||||
Studenec | 532 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 0 | 6.8 | |||
Jablonec nad Nisou | 495 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 0 | 7.7 | |||
Lomnice nad Popelkou | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 0 | 9.1 | |||
Nové Město pod Smrkem | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.7 | |||
Holenice | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 5.2 | |||
Křižany | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0 | 5.4 | |||
Liberec | 398 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 1.4 | 2 | 0 | 9.1 | |||
Hejnice | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 3.9 | |||
Mařenice | 395 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 0 | 6.6 | |||
Semily | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 0 | 9.6 |
Bedřichov | 777 | 2 | 59 |
Rozmezí | 993 | 153 | |
Desná-Souš | 772 | 6 | 62 |
Labská bouda | 1315 | 2 | 235 |
Dolní Dvůr | 875 | 74 | |
Luční bouda | 1413 | 208 | |
Pec pod Sněžkou | 816 | 67 | |
Sněžka | 1603 | 219 |
Comments
Post a Comment