20190429
Konecne dest. Pohled na - behem dne se zdvihajici - reky do Korenova, Navarova a Brodu. Je to ovsemze hlavne voda z hor, kde srazky az 20 - 30 mm nalezite ozivily vodu z tajiciho snehu
Prutoky Jablonecek, Mumlava, Cerna Desna, Navarov, Brod
Na sobotni nejblizsi okoli mostu v Navarove se muzete kouknout zde
Jizerka
Pohled na teploty
Vicemene cely den - a se srovnatelnou intensitou, jako na hrebenech hor - prselo v Praze a jejim okoli
Tahle tabulka - dnesni srazky v Praze - je zajimava. Kdovi zda ty fluktuace - zhruba mezi 14 a 23 mm reflektuji ruzne druhy pouzitych srazkomeru, jejich ruzna lokalni umisteni nebo tedy i ruzne "realne"(a co takovy pojem vlastne znamena :) srazkove uhrny jednotlivych lokalit. Tezko rici - zda se ale, ze vychod Prahy mel obecne trochu vice srazek, nez jeji zapad a stred. (Pisu to v momente, kdy na moje stresni okno v Karline bubnuje opet obnovenou silou dest :)
Jeste pohled na dnesni dopoledni a vecerni meteo situaci, nad Baltem vidime v prubehu dne v 850 hPa porad pozoruhodne nizkou vlhkost 3%, docela kontrast k situaci co byla jizneji, nad nasim uzemim
Na sobotni nejblizsi okoli mostu v Navarove se muzete kouknout zde
Jizerka
Pohled na teploty
Vicemene cely den - a se srovnatelnou intensitou, jako na hrebenech hor - prselo v Praze a jejim okoli
Tahle tabulka - dnesni srazky v Praze - je zajimava. Kdovi zda ty fluktuace - zhruba mezi 14 a 23 mm reflektuji ruzne druhy pouzitych srazkomeru, jejich ruzna lokalni umisteni nebo tedy i ruzne "realne"(a co takovy pojem vlastne znamena :) srazkove uhrny jednotlivych lokalit. Tezko rici - zda se ale, ze vychod Prahy mel obecne trochu vice srazek, nez jeji zapad a stred. (Pisu to v momente, kdy na moje stresni okno v Karline bubnuje opet obnovenou silou dest :)
Praha, Stodůlky (HMP) | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 16.5 |
Praha, Řepy (HMP) | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 16.4 |
Praha, Jinonice (HMP) | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 16 |
Praha, Břevnov (HMP) | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 18.3 |
Praha, Ruzyně | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 18.7 |
Praha, Břevnov | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.7 |
Praha, Chodov (HMP) | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18.6 |
Praha, Horní Měcholupy (HMP) | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 19.1 |
Praha, Radotín (HMP) | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 14.6 |
Praha, Libuš | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 16 |
Praha, Ďáblice (HMP) | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 3.2 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 21.7 |
Praha, Modřany sever II (HMP) | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 2 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 14 |
Praha, Hlubočepy (HMP) | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 14 |
Praha, Kbely | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 17 |
Praha, Vinohrady - Flora | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 16.4 |
Praha, Vinohrady (HMP) | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18.6 |
Praha, Michle (HMP) | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 18.2 |
Praha, Žižkov (HMP) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 19.5 |
Praha, Horní Počernice (HMP) | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 3.2 | 3.9 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 23.3 |
Praha, Dubeč (HMP) | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 19.3 |
Praha, Kyje (HMP) | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 2.6 | 3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 21.8 |
Praha, Libeň (HMP) | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 21.1 |
Praha, Běchovice (HMP) | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 1.8 | 1 | 1 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 22.1 |
Praha, Karlov (HMP) | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1 | 1 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 17.1 |
Praha, Střešovice (HMP) | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 16.8 |
Praha, Karlov | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 13.3 |
Praha, Komořany | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 13.6 |
Praha, Klementinum | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14.6 |
Praha, Bubeneč (HMP) | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 21.4 |
Jeste pohled na dnesni dopoledni a vecerni meteo situaci, nad Baltem vidime v prubehu dne v 850 hPa porad pozoruhodne nizkou vlhkost 3%, docela kontrast k situaci co byla jizneji, nad nasim uzemim
Comments
Post a Comment